Депозитные ячейки
Размеры ячеек (ВxШxГ), мм | Срок аренды | ||||
От 1 до 7 дней | От 1 до 4 недель | От 1 до 3 месяцев | От 4 до 6 месяцев | От 7 месяцев до 1 года | |
Стоимость аренды, без НДС, руб. | |||||
в день | в неделю | в месяц | в месяц | в месяц | |
Малые ячейки | |||||
50x310x440 | 50 | 200 | 350 | 300 | 250 |
Средние ячейки I типа | |||||
75x310x440 | 50 | 200 | 450 | 400 | 350 |
100x310x440 | 50 | 200 | 450 | 400 | 350 |
Средние ячейки II типа | |||||
125x310x440 | 50 | 200 | 500 | 450 | 400 |
175x310x440 | 50 | 200 | 500 | 450 | 400 |
Большие ячейки | |||||
300x310x440 | 100 | 400 | 800 | 700 | 600 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость, включая НДС, руб. |
Замена замка ячейки взамен утраты (повреждения) ключа | 5000,0 |
Принудительное вскрытие ячейки вследствие повреждения Клиентом замка сейфа или по завялению Клиента | 5000,0 |
Предоставление счетно-денежной машинки на территории депозитария | Бесплатно |